|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Διαδικασία: | Συγκολλημένος |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Ισιωτικό αέρα | Εφαρμογή: | Ανεμοσήραγγα κλπ |
| Διάσταση: | 76*76-483*483 | Αεριζόμενος χώρος: | 51*51-457*457 |
| Μέθοδος: | Διατίθεται ενισχυτικό | Ενίσχυση: | ενισχυτικό μπαρ |
| Επισημαίνω: | Ενωμένες στενά επιτροπές κυψελωτού εξαερισμού,Επιτροπές κυψελωτού εξαερισμού ανοξείδωτου,κυψελωτός πυρήνας ανοξείδωτου 6mm |
||
Πυρήνες κηρήθρας από ανοξείδωτο χάλυβα μαζικής ροής αέρα
Οι πυρήνες κηρήθρας από ανοξείδωτο χάλυβα μαζικής ροής αέρα χρησιμοποιούνται συνήθως ως αναβάθμιση σε περιβλήματα μαζικής ροής αέρα ή συστήματα εισαγωγής. Οι οθόνες ισιώματος ροής αέρα μπορούν να βελτιώσουν δραματικά τις μετρήσεις του αισθητήρα MAF, την απόκριση του γκαζιού και να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του ρελαντί του κινητήρα. Ταιριάζει σε σωλήνα διαμέτρου 80 mm. Κόβεται εύκολα με κοφτερό ψαλίδι για προσαρμογή της εφαρμογής.
Χαρακτηριστικά:
Μέγεθος κυψέλης: 5 mm ή 6 mm σε μέγεθος διαμέτρου εσωτερικού κύκλου κυψέλης
Υλικό κυψέλης: πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα
Πάχος: 12 ή 13 mm
![]()
| Προσδιορισμός | Διάσταση | Αεριζόμενος χώρος | Εγκατεστημένο μέγεθος | Αριθμοί σημείων εγκατάστασης | ||||
| WxL | AxB | ντο | ρε | μι | φά | Πλευρά | Lside | |
| ANFPSNI76X7632W | 76Χ76 | 51Χ51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101Χ101 | 76Χ76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101Χ203 | 76Χ177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127Χ127 | 102Χ102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127Χ152 | 102Χ127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127Χ177 | 102Χ152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152Χ152 | 127Χ127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152Χ177 | 127Χ152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | 177Χ177 | 152Χ152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203Χ203 | 177Χ177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203Χ254 | 177Χ229 | 51 | 32 | 88,5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | 305Χ305 | 279Χ279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305Χ610 | 279Χ584 | 32 | 33 | 88,5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483Χ483 | 457Χ457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Εφαρμογές:
Συγκολλημένος πυρήνας κηρήθρας από ανοξείδωτο χάλυβα
Θωράκιση EMI/RF
Πίνακες λειτουργίας για πίδακες νερού
Δομικό υλικό πυρήνα για δομή σάντουιτς για αεροσκάφη, αναστροφείς ώσης, ακροφύσια εξάτμισης,
Στεγανοποίηση κινητήρα αεροσκάφους
Στεγανοποίηση στροβίλου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ισιωτικά και φίλτρα ροής αέρα, νερού και αερίου